店舗運営の都合上、情報の反映が遅れる場合もございます。当日予約は 092-707-2633 までお電話下さい。
店舗運営の都合上、情報の反映が遅れる場合もございます。当日予約は 092-707-2633 までお電話下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | atelier | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Close | Close | Close | Close | Close |
11:15 | Close | Close | Close | Close | Close |
11:30 | Close | Close | Close | - | Close |
11:45 | Close | Close | Close | - | Close |
12:00 | Close | Close | Close | - | - |
12:15 | Close | Close | Close | - | - |
12:30 | Close | Close | Close | - | - |
12:45 | Close | Close | Close | - | - |
13:00 | - | Close | Close | - | - |
13:15 | - | Close | Close | - | - |
13:30 | - | Close | Close | - | - |
13:45 | - | Close | - | - | - |
14:00 | - | Close | - | - | - |
14:15 | - | Close | - | - | - |
14:30 | - | Close | - | - | - |
14:45 | - | Close | - | - | - |
15:00 | - | 空 | - | - | - |
15:15 | - | 空 | 空 | - | - |
15:30 | 空 | 空 | 空 | - | - |
15:45 | 空 | 空 | 空 | - | - |
16:00 | 空 | 空 | 空 | - | - |
16:15 | 空 | 空 | 空 | - | - |
16:30 | 空 | 空 | 空 | - | - |
16:45 | - | 空 | 空 | - | - |
17:00 | - | 空 | 空 | - | - |
17:15 | - | 空 | 空 | - | - |
17:30 | - | 空 | 空 | - | - |
17:45 | - | 空 | 空 | - | - |
18:00 | - | - | 空 | - | - |
18:15 | 空 | - | 空 | - | - |
18:30 | 空 | - | 空 | - | - |
18:45 | - | - | 空 | - | - |
19:00 | - | - | 空 | 空 | - |
19:15 | - | - | 空 | 空 | - |
19:30 | - | - | 空 | - | - |
19:45 | - | 空 | 空 | - | - |
20:00 | - | 空 | 空 | - | - |
20:15 | 空 | 空 | 空 | - | - |
20:30 | 空 | 空 | 空 | - | - |
20:45 | 空 | 空 | 空 | - | - |
21:00 | 空 | 空 | 空 | - | - |
21:15 | 空 | 空 | 空 | - | - |
21:30 | 空 | 空 | 空 | 空 | - |
21:45 | 空 | 空 | 空 | 空 | - |
22:00 | 空 | 空 | 空 | 空 | - |
22:15 | 空 | 空 | 空 | 空 | - |
22:30 | 空 | 空 | 空 | 空 | - |
22:45 | 空 | 空 | 空 | 空 | - |
※下記フォームからのご予約の場合、当日予約は受け付けていませんので、お電話にてご予約下さい。
管楽器練習の方は、2号室、3号室、4号室をご利用ください。